Especificaciones técnicas |
Especificaciones del puerto serial |
Estándar | RS-232/RS-485/RS-422 |
Señal RS-232 | DCD,RXD,TXD,DTR,GND,DSR,RTS,CTS |
Señal RS-485 | D+,D-,GND |
Señal RS-422 | T+,T-,R+,R-,GND |
Formato de trabajo | Formato asíncrono, punto a punto, 2 hilos half duplex, 4 hilos full duplex |
Paridad | Ninguno, Par, Impar, Espacio |
Bits de Datos | 7 bits, 8 bits |
Dirección | Lado RS-485 adopta la tecnología ADDC , texto automático y control automático de la dirección de transferencia |
Velocidad de transmisión | 300 ~ 115200bps |
Distancia de transmisión | Lado RS-485/422 1200M Lado RS-232 15M |
Carga | Soporte del lado RS-485/422 32 o 128 puntos de bucle invertido |
Protección de la interfaz | Protección contra sobretensiones de 1500W Protección electroestática de 15KV |
Puerto Ethernet |
Estándar | 10Base~T,100Base~TX |
Protocolo | Soporta TCP Server, TCP Client, UDP y Real COM driver |
Velocidad de transmisión | 10/100M auto-sensing |
Memoria | 32 Kbytes |
Distancia de transmisión | 100mts |
Aislamiento electromagnético | 1KV |
Conector | RJ-45 |
Especificaciones ambientales |
Temperatura en operación | -20°C ~ +60 °C |
Temperatura de Almacenamiento | -25°C ~ +85 °C |
Humedad | Humedad relativa de 5~95% |
Especificaciones eléctricas |
Alimentación de entrada | 12~36 Vdc (incluye fuente de alimentación) |
Consumo | <1W |
Especificaciones mecánicas |
L*W*H | 100 mm * 69 mm * 22 mm |
Carcasa | Acero |
Color | Negro |
Peso | 240g |
Montaje | Riel DIN |