Sensores infrarrojos de temperatura

Serie PYROUSB
Modelo Resolución óptica / Campo de vista Rango de temperatura Salida Interfaz de comunicación Accesorio de enfriamiento
PU151 15:1 -40° a 1000°C 4~20 mA USB No
PU301 30:1 No
PUCF ø5mm @ 100mm No
PU151WJ 15:1
PU301WJ 30:1
PUCFWJ ø5mm @ 100mm
Serie PYROPEN
Modelo Emisividad Indicador Registro Adquisición de datos Peso
PyroPen E Fijo a 0.95 No No No 50 gr
PyroPen L Ajustable de 0.3 a 1.0 Láser No No 60 gr
PyroPen U Ajustable de 0.3 a 1.0 Láser 100 posiciones de memoria Vía cable USB y software incluidos 60 gr
Serie PYROBUS
Modelo Resolución óptica / Campo de vista Rango de temperatura Interfaz de comunicación Accesorio de enfriamiento
PB21 2:1 -20° a 500°C Modbus RTU RS485 No
PB151 15:1 No
PB301 30:1 No
PBCF ø5mm @ 100mm No
PB21WJ 2:1
PB151WJ 15:1
PB301WJ 30:1
PBCFWJ ø5mm @ 100mm
Serie PYROCOUPLE
Modelo Resolución óptica / Campo de vista Rango de temperatura Salida de temperatura del objetivo Salida de temperatura del sensor Accesorio de enfriamiento
PC21LT-0 2:1 -20°C a 100°C 4~20mA NA No
PC21LT-1 2:1 -20°C a 100°C 0~50mV 4~20mA No
PC21LT-2 2:1 -20°C a 100°C Termopar tipo T 4~20mA No
PC21LT-3 2:1 -20°C a 100°C Termopar tipo J 4~20mA No
PC21LT-4 2:1 -20°C a 100°C Termopar tipo K 4~20mA No
PC151LT-0 15:1 -20°C a 100°C 4~20mA NA No
PC151HT-0 15:1 0°C a 500°C 4~20mA NA No
PC151LT-1 15:1 -20°C a 100°C 0~50mV 4~20mA No
PC151LT-2 15:1 -20°C a 100°C Termopar tipo T 4~20mA No
PC151LT-3 15:1 -20°C a 100°C Termopar tipo J 4~20mA No
PC151LT-4 15:1 -20°C a 100°C Termopar tipo K 4~20mA No
PC151HT-1 15:1 0°C a 500°C 0~50mV 4~20mA No
PC151HT-3 15:1 0°C a 500°C Termopar tipo J 4~20mA No
PC151HT-4 15:1 0°C a 500°C Termopar tipo K 4~20mA No
PC301LT-0 30:1 -20°C a 100°C 4~20mA NA No
PC301HT-0 30:1 0°C a 500°C 4~20mA NA No
PC301LT-1 30:1 -20°C a 100°C 0~50mV 4~20mA No
PC301LT-2 30:1 -20°C a 100°C Termopar tipo T 4~20mA No
PC301LT-3 30:1 -20°C a 100°C Termopar tipo J 4~20mA No
PC301LT-4 30:1 -20°C a 100°C Termopar tipo K 4~20mA No
PC301HT-1 30:1 0°C a 500°C 0~50mV 4~20mA No
PC301HT-3 30:1 0°C a 500°C Termopar tipo J 4~20mA No
PC301HT-4 30:1 0°C a 500°C Termopar tipo K 4~20mA No
PCCFLT-0 ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C 4~20mA NA No
PCCFHT-0 ø5mm @ 100mm 0°C a 500°C 4~20mA NA No
PCCFLT-1 ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C 0~50mV 4~20mA No
PCCFLT-2 ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C Termopar tipo T 4~20mA No
PCCFLT-3 ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C Termopar tipo J 4~20mA No
PCCFLT-4 ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C Termopar tipo K 4~20mA No
PCCFHT-1 ø5mm @ 100mm 0°C a 500°C 0~50mV 4~20mA No
PCCFHT-3 ø5mm @ 100mm 0°C a 500°C Termopar tipo J 4~20mA No
PCCFHT-4 ø5mm @ 100mm 0°C a 500°C Termopar tipo K 4~20mA No
PC21LT-0WJ 2:1 -20°C a 100°C 4~20mA NA
PC21LT-1WJ 2:1 -20°C a 100°C 0~50mV 4~20mA
PC21LT-2WJ 2:1 -20°C a 100°C Termopar tipo T 4~20mA
PC21LT-3WJ 2:1 -20°C a 100°C Termopar tipo J 4~20mA
PC21LT-4WJ 2:1 -20°C a 100°C Termopar tipo K 4~20mA
PC21MT-0WJ 2:1 0°C a 250°C 4~20mA NA
PC21MT-1WJ 2:1 0°C a 250°C 0~50mV 4~20mA
PC21MT-2WJ 2:1 0°C a 250°C Termopar tipo T 4~20mA
PC21MT-3WJ 2:1 0°C a 250°C Termopar tipo J 4~20mA
PC21MT-4WJ 2:1 0°C a 250°C Termopar tipo K 4~20mA
PC151LT-0WJ 15:1 -20°C a 100°C 4~20mA NA
PC151HT-0WJ 15:1 0°C a 500°C 4~20mA NA
PC151LT-1WJ 15:1 -20°C a 100°C 0~50mV 4~20mA
PC151LT-2WJ 15:1 -20°C a 100°C Termopar tipo T 4~20mA
PC151LT-3WJ 15:1 -20°C a 100°C Termopar tipo J 4~20mA
PC151LT-4WJ 15:1 -20°C a 100°C Termopar tipo K 4~20mA
PC151MT-0WJ 15:1 0°C a 250°C 4~20mA NA
PC151MT-1WJ 15:1 0°C a 250°C 0~50mV 4~20mA
PC151MT-2WJ 15:1 0°C a 250°C Termopar tipo T 4~20mA
PC151MT-3WJ 15:1 0°C a 250°C Termopar tipo J 4~20mA
PC151MT-4WJ 15:1 0°C a 250°C Termopar tipo K 4~20mA
PC151HT-1WJ 15:1 0°C a 500°C 0~50mV 4~20mA
PC151HT-3WJ 15:1 0°C a 500°C Termopar tipo J 4~20mA
PC151HT-4WJ 15:1 0°C a 500°C Termopar tipo K 4~20mA
PC301LT-0WJ 30:1 -20°C a 100°C 4~20mA NA
PC301HT-0WJ 30:1 0°C a 500°C 4~20mA NA
PC301LT-1WJ 30:1 -20°C a 100°C 0~50mV 4~20mA
PC301LT-2WJ 30:1 -20°C a 100°C Termopar tipo T 4~20mA
PC301LT-3WJ 30:1 -20°C a 100°C Termopar tipo J 4~20mA
PC301LT-4WJ 30:1 -20°C a 100°C Termopar tipo K 4~20mA
PC301MT-0WJ 30:1 0°C a 250°C 4~20mA NA
PC301MT-1WJ 30:1 0°C a 250°C 0~50mV 4~20mA
PC301MT-2WJ 30:1 0°C a 250°C Termopar tipo T 4~20mA
PC301MT-3WJ 30:1 0°C a 250°C Termopar tipo J 4~20mA
PC301MT-4WJ 30:1 0°C a 250°C Termopar tipo K 4~20mA
PC301HT-1WJ 30:1 0°C a 500°C 0~50mV 4~20mA
PC301HT-3WJ 30:1 0°C a 500°C Termopar tipo J 4~20mA
PC301HT-4WJ 30:1 0°C a 500°C Termopar tipo K 4~20mA
PCCFLT-0WJ ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C 4~20mA NA
PCCFHT-0WJ ø5mm @ 100mm 0°C a 500°C 4~20mA NA
PCCFLT-1WJ ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C 0~50mV 4~20mA
PCCFLT-2WJ ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C Termopar tipo T 4~20mA
PCCFLT-3WJ ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C Termopar tipo J 4~20mA
PCCFLT-4WJ ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C Termopar tipo K 4~20mA
PCCFMT-0WJ ø5mm @ 100mm 0°C a 250°C 4~20mA NA
PCCFMT-1WJ ø5mm @ 100mm 0°C a 250°C 0~50mV 4~20mA
PCCFMT-2WJ ø5mm @ 100mm 0°C a 250°C Termopar tipo T 4~20mA
PCCFMT-3WJ ø5mm @ 100mm 0°C a 250°C Termopar tipo J 4~20mA
PCCFMT-4WJ ø5mm @ 100mm 0°C a 250°C Termopar tipo K 4~20mA
PCCFHT-1WJ ø5mm @ 100mm 0°C a 500°C 0~50mV 4~20mA
PCCFHT-3WJ ø5mm @ 100mm 0°C a 500°C Termopar tipo J 4~20mA
PCCFHT-4WJ ø5mm @ 100mm 0°C a 500°C Termopar tipo K 4~20mA
Serie PYROEPSILON
Modelo Resolución óptica / Campo de vista Rango de temperatura Salida de temperatura del sensor Accesorio de enfriamiento
PE21LT 2:1 -20°C a 100°C 4~20mA No
PE21MT 2:1 0°C a 250°C No
PE151LT 15:1 -20°C a 100°C No
PE151MT 15:1 0°C a 250°C No
PE151HT 15:1 0°C a 500°C No
PE301LT 30:1 -20°C a 100°C No
PE301MT 30:1 0°C a 250°C No
PE301HT 30:1 0°C a 500°C No
PECFLT ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C No
PECFMT ø5mm @ 100mm 0°C a 250°C No
PECFHT ø5mm @ 100mm 0°C a 500°C No
PE21LTWJ 2:1 -20°C a 100°C
PE21MTWJ 2:1 0°C a 250°C
PE151LTWJ 15:1 -20°C a 100°C
PE151MTWJ 15:1 0°C a 250°C
PE151HTWJ 15:1 0°C a 500°C
PE301LTWJ 30:1 -20°C a 100°C
PE301MTWJ 30:1 0°C a 250°C
PE301HTWJ 30:1 0°C a 500°C
PECFLTWJ ø5mm @ 100mm -20°C a 100°C
PECFMTWJ ø5mm @ 100mm 0°C a 250°C
PECFHTWJ ø5mm @ 100mm 0°C a 500°C
Serie PYROUSB2.2
Modelo Resolución óptica / Campo de vista Rango de temperatura Interfaz de comunicación Salida de temperatura del sensor Accesorio de enfriamiento
PU151LT2.2 15:1 45°C a 300°C USB 4~20mA No
PU151PT2.2 15:1 100°C a 400°C No
PU251MT2.2 25:1 250°C a 1000°C No
PU251HT2.2 25:1 450°C a 2000°C No
PU751MT2.2 75:1 250°C a 1000°C No
PU751HT2.2 75:1 450°C a 2000°C No
PUCFMT2.2 ø7.5mm @ 500mm 250°C a 1000°C No
PUCFHT2.2 ø7.5mm @ 500mm 450°C a 2000°C No
PU151LT2.2WJ 15:1 45°C a 300°C
PU151PT2.2WJ 15:1 100°C a 400°C
PU251MT2.2WJ 25:1 250°C a 1000°C
PU251HT2.2WJ 25:1 450°C a 2000°C
PU751MT2.2WJ 75:1 250°C a 1000°C
PU751HT2.2WJ 75:1 450°C a 2000°C
PUCFMT2.2WJ ø7.5mm @ 500mm 250°C a 1000°C
PUCFHT2.2WJ ø7.5mm @ 500mm 450°C a 2000°C
Logo