Modelo |
Resolución óptica/Campo de vista |
Rango de temperatura |
Salida |
Interfaz de comunicación |
Accesorio de enfriamiento |
15:1 | -40° a 1000°C | 4~20 mA | USB | No | |
30:1 | No | ||||
ø5mm @ 100mm | No | ||||
15:1 | Si | ||||
30:1 | Si | ||||
ø5mm @ 100mm | Si |
Modelo |
Emisividad |
Indicador |
Registro |
Adquisición de datos |
Peso |
Fijo a 0.95 | No | No | No | 50 gr | |
Ajustable de 0.3 a 1.0 | Láser | No | No | 60 gr | |
Ajustable de 0.3 a 1.0 | Láser | 100 posiciones de memoria | Vía cable USB y software incluidos | 60 gr |
Modelo |
Resolución óptica/Campo de vista |
Rango de temperatura |
Interfaz de comunicación |
Accesorio de enfriamiento |
2:1 | -20° a 500°C | Modbus RTU RS485 | No | |
15:1 | No | |||
30:1 | No | |||
ø5mm @ 100mm | No | |||
2:1 | Si | |||
15:1 | Si | |||
30:1 | Si | |||
ø5mm @ 100mm | Si |
Modelo |
Resolución óptica/Campo de vista |
Rango de temperatura |
Salida de temperatura del objetivo |
Salida de temperatura del sensor |
Accesorio de enfriamiento |
||
2:1 | -20°C a 100°C | 4~20mA | NA | No | |||
2:1 | -20°C a 100°C | 0~50mV | 4~20mA | No | |||
2:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo T | 4~20mA | No | |||
2:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo J | 4~20mA | No | |||
2:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo K | 4~20mA | No | |||
15:1 | -20°C a 100°C | 4~20mA | NA | No | |||
15:1 | 0°C a 500°C | 4~20mA | NA | No | |||
15:1 | -20°C a 100°C | 0~50mV | 4~20mA | No | |||
15:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo T | 4~20mA | No | |||
15:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo J | 4~20mA | No | |||
15:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo K | 4~20mA | No | |||
15:1 | 0°C a 500°C | 0~50mV | 4~20mA | No | |||
15:1 | 0°C a 500°C | Termopar tipo J | 4~20mA | No | |||
15:1 | 0°C a 500°C | Termopar tipo K | 4~20mA | No | |||
30:1 | -20°C a 100°C | 4~20mA | NA | No | |||
30:1 | 0°C a 500°C | 4~20mA | NA | No | |||
30:1 | -20°C a 100°C | 0~50mV | 4~20mA | No | |||
30:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo T | 4~20mA | No | |||
30:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo J | 4~20mA | No | |||
30:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo K | 4~20mA | No | |||
30:1 | 0°C a 500°C | 0~50mV | 4~20mA | No | |||
30:1 | 0°C a 500°C | Termopar tipo J | 4~20mA | No | |||
30:1 | 0°C a 500°C | Termopar tipo K | 4~20mA | No | |||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | 4~20mA | NA | No | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 500°C | 4~20mA | NA | No | |||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | 0~50mV | 4~20mA | No | |||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | Termopar tipo T | 4~20mA | No | |||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | Termopar tipo J | 4~20mA | No | |||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | Termopar tipo K | 4~20mA | No | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 500°C | 0~50mV | 4~20mA | No | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 500°C | Termopar tipo J | 4~20mA | No | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 500°C | Termopar tipo K | 4~20mA | No | |||
2:1 | -20°C a 100°C | 4~20mA | NA | Si | |||
2:1 | -20°C a 100°C | 0~50mV | 4~20mA | Si | |||
2:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo T | 4~20mA | Si | |||
2:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo J | 4~20mA | Si | |||
2:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo K | 4~20mA | Si | |||
2:1 | 0°C a 250°C | 4~20mA | NA | Si | |||
2:1 | 0°C a 250°C | 0~50mV | 4~20mA | Si | |||
2:1 | 0°C a 250°C | Termopar tipo T | 4~20mA | Si | |||
2:1 | 0°C a 250°C | Termopar tipo J | 4~20mA | Si | |||
2:1 | 0°C a 250°C | Termopar tipo K | 4~20mA | Si | |||
15:1 | -20°C a 100°C | 4~20mA | NA | Si | |||
15:1 | 0°C a 500°C | 4~20mA | NA | Si | |||
15:1 | -20°C a 100°C | 0~50mV | 4~20mA | Si | |||
15:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo T | 4~20mA | Si | |||
15:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo J | 4~20mA | Si | |||
15:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo K | 4~20mA | Si | |||
15:1 | 0°C a 250°C | 4~20mA | NA | Si | |||
15:1 | 0°C a 250°C | 0~50mV | 4~20mA | Si | |||
15:1 | 0°C a 250°C | Termopar tipo T | 4~20mA | Si | |||
15:1 | 0°C a 250°C | Termopar tipo J | 4~20mA | Si | |||
15:1 | 0°C a 250°C | Termopar tipo K | 4~20mA | Si | |||
15:1 | 0°C a 500°C | 0~50mV | 4~20mA | Si | |||
15:1 | 0°C a 500°C | Termopar tipo J | 4~20mA | Si | |||
15:1 | 0°C a 500°C | Termopar tipo K | 4~20mA | Si | |||
30:1 | -20°C a 100°C | 4~20mA | NA | Si | |||
30:1 | 0°C a 500°C | 4~20mA | NA | Si | |||
30:1 | -20°C a 100°C | 0~50mV | 4~20mA | Si | |||
30:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo T | 4~20mA | Si | |||
30:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo J | 4~20mA | Si | |||
30:1 | -20°C a 100°C | Termopar tipo K | 4~20mA | Si | |||
30:1 | 0°C a 250°C | 4~20mA | NA | Si | |||
30:1 | 0°C a 250°C | 0~50mV | 4~20mA | Si | |||
30:1 | 0°C a 250°C | Termopar tipo T | 4~20mA | Si | |||
30:1 | 0°C a 250°C | Termopar tipo J | 4~20mA | Si | |||
30:1 | 0°C a 250°C | Termopar tipo K | 4~20mA | Si | |||
30:1 | 0°C a 500°C | 0~50mV | 4~20mA | Si | |||
30:1 | 0°C a 500°C | Termopar tipo J | 4~20mA | Si | |||
30:1 | 0°C a 500°C | Termopar tipo K | 4~20mA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | 4~20mA | NA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 500°C | 4~20mA | NA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | 0~50mV | 4~20mA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | Termopar tipo T | 4~20mA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | Termopar tipo J | 4~20mA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | Termopar tipo K | 4~20mA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 250°C | 4~20mA | NA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 250°C | 0~50mV | 4~20mA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 250°C | Termopar tipo T | 4~20mA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 250°C | Termopar tipo J | 4~20mA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 250°C | Termopar tipo K | 4~20mA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 500°C | 0~50mV | 4~20mA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 500°C | Termopar tipo J | 4~20mA | Si | |||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 500°C | Termopar tipo K | 4~20mA | Si |
Modelo |
Resolución óptica/Campo de vista |
Rango de temperatura |
Salida de temperatura del sensor |
Accesorio de enfriamiento |
2:1 | -20°C a 100°C | 4~20mA | No | |
2:1 | 0°C a 250°C | No | ||
15:1 | -20°C a 100°C | No | ||
15:1 | 0°C a 250°C | No | ||
15:1 | 0°C a 500°C | No | ||
30:1 | -20°C a 100°C | No | ||
30:1 | 0°C a 250°C | No | ||
30:1 | 0°C a 500°C | No | ||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | No | ||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 250°C | No | ||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 500°C | No | ||
2:1 | -20°C a 100°C | Si | ||
2:1 | 0°C a 250°C | Si | ||
15:1 | -20°C a 100°C | Si | ||
15:1 | 0°C a 250°C | Si | ||
15:1 | 0°C a 500°C | Si | ||
30:1 | -20°C a 100°C | Si | ||
30:1 | 0°C a 250°C | Si | ||
30:1 | 0°C a 500°C | Si | ||
ø5mm @ 100mm | -20°C a 100°C | Si | ||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 250°C | Si | ||
ø5mm @ 100mm | 0°C a 500°C | Si |
Modelo |
Resolución óptica/Campo de vista |
Rango de temperatura |
Interfaz de comunicación |
Salida de temperatura del sensor |
Accesorio de enfriamiento |
15:1 | 45°C a 300°C | USB | 4~20mA | No | |
15:1 | 100°C a 400°C | No | |||
25:1 | 250°C a 1000°C | No | |||
25:1 | 450°C a 2000°C | No | |||
75:1 | 250°C a 1000°C | No | |||
75:1 | 450°C a 2000°C | No | |||
ø7.5mm @ 500mm | 250°C a 1000°C | No | |||
ø7.5mm @ 500mm | 450°C a 2000°C | No | |||
15:1 | 45°C a 300°C | Si | |||
15:1 | 100°C a 400°C | Si | |||
25:1 | 250°C a 1000°C | Si | |||
25:1 | 450°C a 2000°C | Si | |||
75:1 | 250°C a 1000°C | Si | |||
75:1 | 450°C a 2000°C | Si | |||
ø7.5mm @ 500mm | 250°C a 1000°C | Si | |||
ø7.5mm @ 500mm | 450°C a 2000°C | Si |