| Technical data |
| Processor System |
| CPU | Intel® Core® i5-7200U |
| Frequency | Duad-core up to 3.1 GHz |
| System Chipset | N/A |
| Cache | 3 MB |
| BIOS | UEFI |
| Memory |
| Technology | Dual Channel DDR4L 2133 MHz |
| Max. Capacity | 32 GB |
| Type | 2x 260-pin SO-DIMM |
| Panel |
| Panel Size | 21.5" |
| Panel Type | LCD Panel |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | FHD, 1920 x 1080 |
| Viewing Angle | 178 (H) x 178 (V) |
| Brightness | 250 cd/m2 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Response Time | 12 msec |
| Touchscreen |
| Touchscreen Type | 5-wire Resistive Touch |
| Surface Hardness | 3 Mohs |
| Durability | 36 Millions Times |
| Transparency | 80% (±3%) |
| Display |
| HDMI | N/A |
| DP | N/A |
| VGA | N/A |
| DVI | N/A |
| I/O Interface |
| USB | 1x USB3.0 (IP67 Connector), 1x USB3.0 (M12 Connector), 1x M12 for 2x USB2.0 (M12 Connector) |
| Serial Port | 1x RS 232 (M12 Connector), 1x RS-232/422/485 (M12 Connector) |
| Ethernet | 2x GbE (M12 Connector) (LAN1:Intel® i219V, LAN2:Intel® i211AT) |
| Audio | N/A |
| GPIO / DIO | N/A |
| Antenna Hole | N/A (Optional) |
| Others | RFID Reader (UID Reader only, CARD TYPE:ISO 18092 Felica, ISO 14443A Mifare® Class, Ultralight, Frequency: 13.56MHz) (Optional dual-frequency RFID is available upon request.) |
| Storage |
| 2.5" HDD / SSD | N/A (Optional) |
| M.2 | 1x M.2 2280 M Key (PCIe x4, SATA III) |
| mSATA | N/A |
| RAID | RAID 0/1 |
| Expansion |
| Mini PCIe | 1x Full Size (PCIe x1, USB2.0) |
| M.2 | 1x M.2 2230 E Key |
| PCI / PCIe | N/A |
| SIM Holder | 1 |
| Power |
| Power Mode | AT / ATX |
| Power Supply Voltage | 9-36V DC Input |
| Connector Type | M12 Connector |
| Power Consumption (Typical) | 3A @ 12V (36W) |
| Mounting |
| Type | VESA (100 x 100, 200 x 200 mm) / Yoke Mount / Wall Mount |
| Environment |
| Operating Temperature | -20~60°C (-4~140° F) w/ Extended Operation Temp. RAM & Storage |
| Storage Temperature | -40~85°C (-40~185° F) |
| Humidity | 5~95% @ 40° C, Non-condensing |
| Vibration | 5-500 Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| Shock | 20 G, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11 ms Duration |
| General |
| Certification | CE / FCC Class A |
| Thermal Dissipation | Fanless System |
| Ingress Protection | Full IP66/69K |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Dimensions (W x H x D) | 570 x 430 x 66.9 mm (22.44” x 16.93” x 2.63”) |
| Net Weight | 12 kg (26.45 lb) |
| Operating System | Windows 10 (IoT 64 bit/Professional), Linux Kernal 4.0.x or above |