Especificaciones Técnicas |
Software |
Servidor Web Build-it | Sí |
HMI WEB | Sí |
Conexión Par E/S | Sí |
Comunicación |
Puerto Ethernet | 10/100 Base-TX con detección automática de MDI/MDI-X |
PoE | Sí |
Protocolo | Modbus/TCP, Modbus/UDP |
Seguridad | ID, contraseña y filtro IP |
Watchdog Dual | Sí, Modulo(0.8), Comunicación(Programable) |
Indicadores LED |
L1(Sistema en marcha) | Sí |
L2(Ethernet Link/Act) | Sí |
L3(Ethernet a velocidad de 10/100M) | - |
PoE Encendido | Sí |
2 formas de aislamiento |
Ethernet | - |
E/S | 2500 Vdc |
Protección EMS |
ESD(IEC 61000-4-2) | Contacto de 4kV en cada terminal y 8kV por punto flotante |
EFT(IEC 61000-4-4) | +/-4 kV para potencia |
Alimentación |
Protección para Polaridad Invertida | Sí |
Bloque de Terminales Enegizado | Sí, de +12 ~ 48 Vdc |
PoE Energizado | Sí, IEEE 802.3af, Clase 1 |
Consumo | 2.1W (Max.) |
Mecánica |
Dimensiones(Ancho, Largo, Alto) | 72 mm x 123 mm x 35 mm |
Instalación | Montaje en Riel Din y Pared |
Ambiente de Trabajo |
Temperatura en Operación | -25°C hasta +75°C |
Temperatura en Almacenaje | -30°C hasta +80°C |
Humedad Relativa | De 10% hasta 90%, sin condensación |
Entrada Digital |
Canales de Entrada | 16(Diferenciales) |
Contacto | Contacto Húmedo |
Sink/Source (NPN/PNP) | Sink/Source |
Nivel de Voltaje en Encendido | +10Vdc ~ +50Vdc |
Nivel de Voltaje en Apagado | +4 Vdc Max. | Impedancia de Entrada | 10k Ohms |
Contadores | Conteo Máx: 32 bits (4, 294, 967, 285) |
Máx Frecuencia de Entrada: 500 Hz |
Ancho de Pulso Mín: 1 ms |
Protección de SobreVoltaje | +70 Vdc |