Tabla 1 - Precisión Absoluta
Rango | Precisión Absoluta |
±10V | ±3.76 LSB |
±5V | ±13.61 LSB |
±2.5V | ±13.7 LSB |
±1V | ±13.83 LSB |
±500mV | ±14.09 LSB |
±250mV | ±16.71 LSB |
±100mV | ±19.99 LSB |
±50mV | ±23.0 LSB |
0 a 10V | ±6.4 LSB |
0 a 5V | ±26.11 LSB |
0 a 2V | ±26.28 LSB |
0 a 1V | ±27.13 LSB |
0 a 500mV | ±27.13 LSB |
0 a 200mV | ±32.11 LSB |
0 a 100mV | ±38.67 LSB |
Tabla 2 - Componentes de Precisión Absoluta - Todos los valores son(±)
Rango | % de Lectura | Offset (µV) | Ruido Promedio + Cuantificación (µV) | Desviación de Temperatura (%/DegC) | Presición de Temperatura de FS (mV) |
Sencillo | Promedio |
±10V | 0.0061 | 479.2 | 634.1 | 54.9 | 0.0001 | 1.147 |
±5V | 0.0361 | 243.6 | 317.1 | 27.5 | 0.0006 | 2.077 |
±2V | 0.0361 | 102.2 | 126.8 | 11.0 | 0.0006 | 0.836 |
±1V | 0.0361 | 55.1 | 63.4 | 5.5 | 0.0006 | 0.422 |
±500mV | 0.0361 | 31 | 36.8 | 3.2 | 0.0006 | 0.215 |
±200mV | 0.0411 | 17.4 | 22.5 | 2.0 | 0.0006 | 0.102 |
±100mV | 0.0461 | 12.7 | 19.6 | 1.8 | 0.0006 | 0.061 |
±50mV | 0.0061 | 10.2 | 17.2 | 1.6 | 0.0006 | 0.040 |
0 a 10V | 0.0061 | 326.6 | 417.8 | 36.6 | 0.0001 | 0.976 |
0 a 5V | 0.0361 | 167.3 | 208.9 | 8.3 | 0.0006 | 1.992 |
0 a 2V | 0.0361 | 71.7 | 83.6 | 7.3 | 0.0006 | 0.802 |
0 a 1V | 0.0361 | 39.9 | 41.8 | 3.7 | 0.0006 | 0.405 |
0 a 500mV | 0.0361 | 23.9 | 28.1 | 2.5 | 0.0006 | 0.207 |
0 a 200mV | 0.0411 | 14.4 | 19.6 | 1.8 | 0.0006 | 0.098 |
0 a 100mV | 0.0461 | 11.2 | 18.1 | 1.7 | 0.0006 | 0.059 |
Tabla 3 -No linealidad diferencial
Rango | Precisión Relativa (µV) |
Sencillo | Promedio |
±10V | 723.3 | 72.3 |
±5V | 361.6 | 36.2 |
±2V | 144.7 | 14.5 |
±1V | 72.3 | 7.2 |
±500mV | 42.2 | 4.2 |
±200mV | 26.5 | 2.7 |
±100mV | 24.1 | 2.4 |
0 to 10V | 482.2 | 48.2 |
0 to 5V | 241.1 | 24.1 |
0 to 2V | 96.4 | 9.6 |
0 to 1V | 48.2 | 4.8 |
0 to 500mV | 33.1 | 3.3 |
0 to 200mV | 24.1 | 2.4 |
0 to 100mV | 22.9 | 2.3 |