Especificaciones Técnicas |
|
Total de Canales | 2 Canales |
Resolución | 12 bits |
Formato de Codificación | 14 bits (0 a 16380) |
Resolución de Señal | 2.44 mV (Voltaje), 4.88 uA (Corriente) |
Registros Ocupados | 2 Registros (D4072 y D4073) |
Tiempo de Conversión | Actualizado en cada escaneo |
Exactitud | ±1 % |
Impedancia de Entrada | 100KΩ(Voltaje), 125Ω(Corriente) |
Rango de Medición | 0 a 10V (Voltaje) 0 a 20mA (Corriente) |
Salidas Analógicas |
Total de Canales | 1 Canal |
Resolución | 12 bits |
Formato de Codificación | 14 bits (0 a 16380) |
Resolución de Señal | 2.44 mV (Voltaje), 4.88 uA (Corriente) |
Registros Ocupados | 1 Registro (D4076) |
Tiempo de Conversión | Actualizado en cada escaneo |
Exactitud | ±1 % |
Rango de Salida | 0 a 10V (Voltaje) 0 a +20mA (Corriente) |
Especificaciones Generales |
Indicadores | No |
Consumo de Potencia Interno | 5V, 100mA (Carga Máxima) |
Temperatura de operación | 0 a 60°C |
Temperatura de almacenaje | -20ºC ~ +80ºC |